Заявочный лист команды
Арсенал
на участие в
Кубок Лиги
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Александров Максим 15.04.1986 1 Вратарь
2 Андреев Константин 01.10.1993 14 Нападающий
3 Антонов Антон 25.02.1992 25 Нападающий
4 Аркадьев Александр 12.03.1992 4 Защитник
5 Арутюнян Юрий 13.03.1995 15 Нападающий
6 Брыков Владимир 10.03.1985 12 Универсал
7 Денисюк Станислав 10.07.1997 14 Нападающий
8 Жерновый Константин Дмитриевич 17.10.1996 8 Защитник
9 Зеленков Роман 21.08.1987 88 Вратарь
10 Казначеев Александр 01.08.2002 21 Нападающий
11 Ковалёв Леонид 28.11.1997 3 Защитник
12 Милош Божич 15.02.1992 31 Универсал
13 Мошков Александр 08.04.1989 11 Нападающий
14 Николаенко Антон 21.01.1991 75 Нападающий
15 Николаенко Егор 05.12.2000 95 Защитник
16 Патепкин Григорий (к) 07.04.1993 88 Нападающий
17 Протасов Вячеслав 20.10.1995 82 Универсал
18 Сейдалов Ерлан 11.03.2003 15 Защитник
19 Сычугов Даниил 04.12.2000 11 Нападающий
20 Тунгусков Сергей 21.03.1988 71 Универсал
21 Филиппов Дмитрий 01.01.1982 99 Вратарь
22 Чариков Алексей 13.12.1994 81 Защитник
  Дата печати: 27.06.2025
Лаборатория Футбольных Соревнований
spblfs.ru